



Minőségi ötvözetek és készre gyártott termékek
Cégünk bármilyen ötvözetű fém alapanyagra azaz kohászati lapos és hosszútermékekre csövekre, fittingekre, karimákra, gerendákra, tartókra, idomokra vagy akár készre gyártott termékre tud ajánlatot tenni rozsdamentes (austenites, ferrites), saválló, duplex, super duplex, lean duplex, nikkel és titán (super) ötvözetek kategóriában.
Austenites minőségek
| EN szám | EN jelölés | AISI / ASME | UNS |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | S30100 |
| 1.4315 | X5CrNi18-10N | 304N | S30451 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 |
| 1.4303 | X5CrNi18-12 | 305 | S30500 |
| 2. MOLIBDÉNES (316 család) | |||
| EN | EN jelölés | AISI | UNS |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31653 |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L (high purity) | S31603 |
| 1.4436 | X5CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 |
| 3. STABILIZÁLT AUSTENITEK | |||
| EN | EN jelölés | AISI | UNS |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | S34700 |
| 1.4552 | X6CrNiNb18-10 | 347H | S34709 |
| 4. HŐÁLLÓ (HEAT RESISTANT) | |||
| EN | EN jelölés | AISI | |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | |
| 1.4833 | X12CrNi23-13 | 309S | |
| 1.4845 | X12CrNi25-21 | 310S | |
| 1.4841 | X15CrNi25-20 | 310 | |
| 5. MAGAS ÖTVÖZETŰ / SUPER AUSTENITIC | |||
| EN | EN jelölés | UNS / ASME | |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N08904 (904L) | |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 (254 SMO) | |
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | N08926 | |
| 1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | N08028 | |
| 1.4588 | X1CrNiMoCuN25-20-6 | — | |
| 6. SPECIÁLIS / ALTERNATÍV AUSTENITEK | |||
| EN | EN jelölés | AISI | |
| 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | 201 | |
| 1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | 202 | |
| 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 304Cu | |
| 1.4593 | X2CrNiMoN17-13-5 | — | |
| 1.4420 | 316Plus (modern) | — |
Ferrites minőségek
| 1. STANDARD FERRITES (leggyakoribb) | |||
| EN | EN jelölés | AISI | UNS |
| 1.4003 | X2CrNi12 | 409 | S40900 |
| 1.4512 | X2CrTi12 | 409Ti | S40930 |
| 1.4510 | X3CrTi17 | 439 | S43035 |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 |
| 1.4021* | X20Cr13 | -420 | S42000 |
| 1.4000 | X6Cr13 | 410S | S41008 |
| 2. STABILIZÁLT FERRITES (Ti / Nb) | |||
| EN | EN jelölés | AISI | UNS |
| 1.4511 | X3CrNb17 | 430Nb | S43030 |
| 1.4510 | X3CrTi17 | 439 | S43035 |
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | S44400 |
| 1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S44100 |
| 1.4520 | X2CrTi12 | 409Ti | S40930 |
| 3. MOLIBDÉNES FERRITES (jobb korrózió) | |||
| EN | EN jelölés | AISI | UNS |
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | S44400 |
| 1.4517 | X3CrNbMo17-1 | — | S43600 |
| 1.4526 | X6CrMoNb17-1 | 434 | S43400 |
| 1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S44100 |
| 4. HŐÁLLÓ FERRITES | |||
| EN | EN jelölés | AISI | |
| 1.4749 | X18CrN28 | 446 | |
| 1.4762 | X10CrAlSi25 | — | |
| 1.4713 | X10CrAlSi18 | — | |
| 1.4724 | X10CrAlSi24 | — | |
| 5. SPECIÁLIS / MODERN FERRITES | |||
| EN | EN jelölés | UNS | |
| 1.4621 | X2CrTiNb18 | S43932 | |
| 1.4618 | X2CrNbTi18 | — | |
| 1.4600 | X2CrMoTiNb18 | — | |
| 1.4622 | X2CrTiNb18-2 | — | |
| 6. ÖNTVÉNY (CAST) FERRITES (EN 10283) | |||
| EN | EN jelölés | ASTM | |
| 1.4008 | GX6Cr13 | CA15 | |
| 1.4010 | GX10Cr13 | CA6NM | |
| 1.4517 | GX2CrNiMoNbN25-5-2 | — | |
Duplex, super, duplex, lean duplex
| 1. LEAN DUPLEX (EN ↔ ASME/UNS) | |||
| EN | EN jelölés | UNS | ASTM/ASME |
| 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | S32101 | ASTM A240 |
| 1.4362 | X2CrNiN23-4 | S32304 | ASTM A240 |
| 1.4062 | X2CrNiN22-2 | S32202 | ASTM |
| 1.4669 | X2CrCuNiN23-2-2 | — | ASTM |
| 1.4424 | X2CrNiMoSi18-5-3 | S31500 | ASTM |
| 2. STANDARD DUPLEX (LEGGYAKORIBB) | |||
| EN | EN jelölés | UNS | ASTM/ASME |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 | ASTM A240 |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S32205 | ASTM A240 |
| 1.4482 | X2CrNiMoN22-5-3 | — | EN változat |
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | S31200 | ASTM |
| 3. SUPER DUPLEX | |||
| EN | EN jelölés | UNS | ASTM/ASME |
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | ASTM A240 |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | ASTM A240 |
| 1.4507 | X2CrNiMoCuWN25-6-3 | S32520 | ASTM |
| 1.4508 | X2CrNiMoN25-6-3 | S32550 | ASTM |
| 1.4417 | X2CrNiMoN25-6-3 | — | EN |
| 4. HYPER DUPLEX (EXTRA RITKA) | |||
| EN | EN jelölés | UNS | |
| — | — | S32707 | |
| — | — | S33207 | |
| — | — | S39274 | |
| 5. ÖNTVÉNY DUPLEX (CAST – EN 10283 / ASTM A890) | |||
| EN | EN jelölés | ASTM | |
| 1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | A890 Gr.5A | |
| 1.4517 | GX2CrNiMoNbN25-5-2 | A890 Gr.6A | |
| 1.4470 | GX2CrNiMoCuN25-6-3 | A890 Gr.1C | |
| FONTOS MEGFELELTETÉSEK | |||
| EN | UNS | Kereskedelmi név | |
| 1.4362 | S32304 | 2304 | |
| 1.4162 | S32101 | LDX2101 | |
| 1.4462 | S32205 | 2205 | |
| 1.4410 | S32750 | 2507 | |
| 1.4501 | S32760 | Zeron 100 | |
Super ötvözetek
| 1. NICKEL BASED SUPER ALLOYS | |||
| 🔹 Inconel család | |||
| Kereskedelmi név | EN | UNS | ASME/ASTM |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | ASTM B166 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | ASTM B168 |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ASTM B443 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ASTM B168 |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ASTM B637 |
| Inconel 725 | 2.4669 | N07725 | ASTM B637 |
| Név | EN | UNS | ASTM |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | B409 |
| Incoloy 800H | 1.4958 | N08810 | B409 |
| Incoloy 800HT | 1.4959 | N08811 | B409 |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | B423 |
| Incoloy 925 | — | N09925 | B805 |
| 🔹 Hastelloy család | |||
| Név | EN | UNS | ASTM |
| Hastelloy C-276 | 2.4819 | N10276 | B575 |
| Hastelloy C-22 | 2.4602 | N06022 | B574 |
| Hastelloy C-4 | 2.4610 | N06455 | B574 |
| Hastelloy B-2 | 2.4617 | N10665 | B335 |
| Hastelloy B-3 | — | N10675 | B335 |
| 🔹 Alloy (UNS alapú) | |||
| Név | EN | UNS | |
| Alloy 20 | 2.4660 | N08020 | |
| Alloy 28 | 1.4563 | N08028 | |
| Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | |
| Alloy 59 | 2.4605 | N06059 | |
| Alloy 686 | 2.4606 | N06686 | |
| 2. COBALT BASED SUPER ALLOYS | |||
| Név | EN | UNS | ASTM |
| Stellite 6 | — | R30006 | — |
| Stellite 21 | — | R30021 | — |
| Haynes 188 | 2.4683 | R30188 | B619 |
| Haynes 25 (L605) | — | R30605 | B335 |
| 3. IRON-BASED SUPER ALLOYS | |||
| Név | EN | UNS | ASTM |
| A286 | 1.4980 | S66286 | A453 |
| Alloy 903 | — | N19903 | — |
| Alloy 909 | — | N19909 | — |
| Alloy 925 | — | N09925 | B805 |
| 4. PRECIPITATION HARDENING SUPER ALLOYS | |||
| Név | EN | UNS | |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | |
| A286 | 1.4980 | S66286 | |
| Alloy X-750 | 2.4669 | N07750 | |
| 5. SPECIÁLIS / MODERN SUPER ALLOYS | |||
| Név | UNS | ||
| Haynes 230 | N06230 | ||
| Haynes 282 | N07208 | ||
| Haynes HR-120 | N08120 | ||
| Haynes HR-160 | N12160 | ||
| Alloy 740 | N07740 | ||
| FONTOS MEGFELELTETÉSEK | |||
| EN | UNS | Kereskedelmi név | |
| 2.4856 | N06625 | Inconel 625 | |
| 2.4668 | N07718 | Inconel 718 | |
| 2.4819 | N10276 | Hastelloy C276 | |
| 1.4876 | N08800 | Incoloy 800 | |
| 1.4980 | S66286 | A286 | |
Nikkel ötvözetek
| 2.1 Tiszta nikkel | ||
| Név | UNS | EN |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4060 / 2.4066 |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4061 / 2.4068 |
| 2.2 Monel (Ni-Cu) | ||
| Név | UNS | EN |
| Monel 400 | N04400 | 2.4360 |
| Monel K500 | N05500 | 2.4375 |
| Monel R405 | N04405 | — |
| 2.3 Inconel (Ni-Cr szuperötvözetek) | ||
| Név | UNS | EN |
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 |
| Inconel 617 | N06617 | 2.4663 |
| Inconel 625 | N06625 | 2.4856 |
| Inconel 690 | N06690 | 2.4642 |
| Inconel 718 | N07718 | 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 |
| 2.4 Incoloy (Ni-Fe-Cr) | ||
| Név | UNS | EN |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 |
| Incoloy 800H | N08810 | 1.4958 |
| Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 |
| Incoloy 926 | N08926 | 1.4529 |
| Incoloy A286 | S66286 | 1.4980 |
| 2.5 Hastelloy (Ni-Mo / Ni-Cr-Mo) | ||
| Név | UNS | EN |
| Hastelloy B2 | N10665 | 2.4617 |
| Hastelloy B3 | N10675 | 2.4600 |
| Hastelloy C276 | N10276 | 2.4819 |
| Hastelloy C22 | N06022 | 2.4602 |
| Hastelloy C2000 | N06200 | 2.4675 |
| Hastelloy X | N06002 | 2.4665 |
| 2.6 Nimonic / szuperötvözetek | ||
| Név | UNS | EN |
| Nimonic 75 | N06075 | 2.4630 |
| Nimonic 80A | N07080 | 2.4631 |
| Nimonic 90 | N07090 | 2.4632 |
| Nimonic 263 | N07263 | 2.4650 |
| 2.7 Egyéb fontos ötvözetek | ||
| Név | UNS | EN |
| Alloy 20 | N08020 | 2.4660 |
| Alloy 230 | N06230 | — |
| Alloy 825 | N08825 | 2.4858 |
| Alloy 625 LCF | N06626 | — |
| Alloy 740H | N07740 | — |
| Haynes 230 | N06230 | — |
Titán ötvözetek
| Tiszta titán | ||
| ASTM Grade | EN szám | Megnevezés |
| Grade 1 | 3.7025 | Ti1 |
| Grade 2 | 3.7035 | Ti2 |
| Grade 3 | 3.7055 | Ti3 |
| Grade 4 | 3.7065 | Ti4 |
| Leggyakoribb ötvözetek | ||
| ASTM | EN | Jelölés |
| Grade 5 | 3.7165 / 3.7164 | Ti-6Al-4V |
| Grade 6 | ~3.7115 | Ti-5Al-2.5Sn |
| Grade 9 | 3.7195 | Ti-3Al-2.5V |
| Grade 7 | 3.7235 | Ti-Pd |
| Grade 12 | 3.7105 | Ti-Mo-Ni |
| Speciális / orvosi | ||
| ASTM | EN | |
| Grade 23 (ELI) | 3.7165 ELI | |
| Grade 11 | 3.7225 | |
A speciális acél és fémtermékek szakértője
Kérje ajánlatunkat, vegye fel velünk a kapcsolatot!